<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>baublatt.at: News</title>
		<link>http://www.baublatt.at/</link>
		<description>News von baublatt.at</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>baublatt.at: News</title>
			<url>http://www.baublatt.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.baublatt.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News von baublatt.at</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:54:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Strabag erhält Milliarden-Auftrag</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/projekte-planung/article/strabag-erhaelt-milliarden-auftrag/</link>
			<description>Autostrada Pedemontana S.p.A. hat Mitte Februar den Zuschlag für die Lose B1, B2, C und D der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Arbeiten für den Auftrag mit einem Volumen von 1,7 Mrd. EUR werden noch vor dem Sommer 2012 beginnen, damit die Autobahn rechtzeitig bis zur Expo 2015 in Mailand übergeben werden kann. <br />Der Auftrag für das Strabag-Konsortium beinhaltet die Errichtung einer 52 km langen Autobahn mit zwei Fahrbahnen zu je zwei bzw. drei Fahrstreifen sowie 50 km Zubringer und Anschlussstraßen an das bestehende Straßennetz. Inkludiert sind weiters 50 Tunnelbauwerke in offener und zwei in geschlossener Bauweise einschließlich der technischen Ausrüstungen, drei Brücken mit einer Gesamtlänge von 3 km sowie ein circa 80 km langer Radweg.<br />Die neue Autobahn im Herzen der lombardischen Wirtschaftszone wird die norditalienische Stadt Bergamo mit dem Mailänder Flughafen Malpensa verbinden. <br /><link http://www.strabag.com>www.strabag.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Projekte + Planung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktienanteile übertragen</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/wirtschaft-maerkte/article/aktienanteile-uebertragen/</link>
			<description>Die Gesellschafter der Firmengruppe Liebherr, Dr. h.c. DI (ETH) Willi Liebherr, Präsident des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In diesem Zusammenhang werden der nächsten Generation auch nach und nach Aufgaben und Verantwortung übertragen, so dass zukünftig einzelne Unternehmensbereiche von Isolde Liebherr oder Dr. h.c. Willi Liebherr jeweils gemeinsam mit einem Vertreter der dritten Generation geleitet werden. Zunächst werden folgende Vertreter der dritten Unternehmergeneration schrittweise Führungs- und Leitungsaufgaben übernehmen: Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Patricia Rüf. Damit sei gewährleistet, dass Liebherr auch in Zukunft ein unabhängiges Familienunternehmen bleiben werde.<br /><link http://www.liebherr.com>www.liebherr.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft + Märkte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Metalltechnik – erfolgreiche gemeinsame Initiative</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/service-termine/article/metalltechnik-erfolgreiche-gemeinsame-initiative/</link>
			<description>In Sachen Fristverlängerung für die Umsetzung der ÖNorm EN 1090 erhalten die heimischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bundesinnung der Metalltechniker hat mit Unterstützung des europäischen Verbandes EMU und des deutschen Metallverbandes erreicht,&nbsp; dass von der Europäischen Kommission die Frist um 2 Jahre verlängert wurde, um den Betrieben auch ausreichend Zeit für die Zertifizierung zu geben. Dies bedeutet allerdings keine Aufhebung der&nbsp; EN 1090, sie gilt bereits jetzt. Ausführungen nach EN 1090 können daher vom jeweiligen Auftraggeber verlangt werden. Die Betriebe haben nun aber bis 1.&nbsp;7. 2014 Zeit, die werkseigene Produktionskontrolle durch eine akkreditierte und notifizierte Stelle vorzunehmen und bis dahin die CE-Kennzeichnung zu erlangen. Von Seiten der Bundesinnung werde den Betrieben daher „dringend empfohlen“, die nötigen Schritte, beispielsweise die Ausbildung der Schweißaufsichtsperson für die jeweilige Ausführungsklasse, möglichst rasch in Angriff zu nehmen.<br />Auf Initiative der Bundesinnung der Metalltechniker wurde zur Umsetzung der EN 1090 die ON-Regel 21090 erarbeitet. Diese ist ein Leitfaden für die Zuordnung der Bauteile, Tragwerke, Bauwerke zu den vier Ausführungsklassen im Stahl- und Verbundbau. Grundsätzlich gilt: Je höher die Ausführungsklasse, desto höher die Anforderungen, wobei für die niedrigste Ausführungsklasse 1 die Meisterprüfung ausreicht. <br />Neben Klarstellungen zur EN 1090, liefert die ON-Regel vor allem eine detaillierte Zuordnung von Tragwerken und Bauwerken zu den Ausführungsklassen und eine Tabelle zur Aufschlüsselung der<br />unterschiedlichen Überwachungsstufen.<br /><link http://www.metalltechnik.at>www.metalltechnik.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Service + Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Regeln für die digitale Dokumentation im Bauwesen</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/service-termine/article/neue-regeln-fuer-die-digitale-dokumentation-im-bauwesen/</link>
			<description>Was immer gebaut wird, eine exakte und für alle Beteiligten klar verständliche technische Zeichnung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In den bereits seit 2009 vorliegenden Teilen 1 und 2 sind die Darstellungsgrundlagen sowie Kennzeichnung, Bemaßung und Darstellung geregelt. Seit 15. Jänner 2012 liegt nun der Entwurf zum Teil 4 dieser Norm vor. Er behandelt die technische Umsetzung des Datenaustauschs und der Datenhaltung von Gebäudeinformationen des Hochbaus sowie verwandter, raumbildender Konstruktionen des Tiefbaus, wie sie während der Planung und im Zuge des lebenszyklischen Managements von Immobilien erforderlich sind. <br />Im Wesentlichen ist dies, so DI Stefan Wagmeister, zuständiger Komitee-Manager bei Austrian Standards Institute, eine Harmonisierung bisheriger CAD-Richtlinien für den Hochbau (z. B. der Bundesimmobiliengesellschaft, der ÖBB und diverser Länder). Dazu finden sich Angaben zu Layer, Blöcken, Attributen, Codierungen sowie Vorlagedateien bzw. Zeichnungen für „Architektur“ und „Brandschutz“. Die digitalen Unterlagen bzw. Vorlagedateien werden bei der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten (BAIK) bereitgehalten.
<b>Bibliographie</b> <br />ÖNorm A 6240-1 Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 1: Allgemeines und Darstellungsgrundlagen für den Hochbau<br />ÖNorm A 6240-2 Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 2: Kennzeichnung, Bemaßung und Darstellung<br />ÖNorm A 6240-4 Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 4: Digitale Dokumentation (Entwurf) <br /><link http://www.austrian-standards.at>www.austrian-standards.at</link> ]]></content:encoded>
			<category>Service + Termine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Innovationspreis der deutschen Wirtschaft</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/maschinen-technik/article/innovationspreis-der-deutschen-wirtschaft/</link>
			<description>Die weltweit stärkste Vibrationsplatte DPU 130 von Wacker Neuson hat den diesjährigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der „Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft“ wurde unter der Schirmherrschaft des Bundesforschungsministeriums verliehen. Aus den mehr als 280 eingereichten Innovationen wurde die stärkste Vibrationsplatte der Welt, die DPU 130 von Wacker Neuson, als Sieger in der Kategorie Mittelständische Unternehmen gekürt. <br />„Wir freuen uns über die Entscheidung der Jury. Das innovative Konzept unserer Vibrationsplatte zur Bodenverdichtung DPU 130 wurde für einen praxisnahen und anwendungsorientierten Einsatz im Arbeitsalltag entwickelt. Dank einer Infrarot-Fernsteuerung ist der Bediener vollständig von Hand-Arm-Vibrationen befreit und vor Abgas-, Staub- und Lärmbelastung geschützt, die Maschine ist bedienerfreundlich und vor allem sicher“, erläutert Cem Peksaglam, Vorstandsvorsitzender von Wacker Neuson, der den Preis für die innovativsten Unternehmen Deutschlands entgegennahm.<br />Der Innovationspreis wird seit 1980 jährlich vom Wirtschaftsclub Rhein-Main e.V. in den Kategorien Großunternehmen, Mittelständischen Unternehmen und Start-up-Unternehmen verliehen und gilt als der erste Innovationspreis weltweit. <br />Kurz zuvor war die DPU 130 auch in Österreich ausgezeichnet worden: Erst im Januar hatte das Baublatt Österreich auf seinem jährlichen Treffen der österreichischen Bau- und Baumaschinenbranche die DPU 130 als Sieger in der Kategorie „Innovation des Jahres 2012“ ausgezeichnet. 
<b>Neue Maßstäbe bei der Verdichtung von Böden<br /></b>Die von Wacker Neuson vorgestellte Vibrationsplatte übertrifft mit ihrer Verdichtungsleistung von 130 kN die stärksten herkömmlichen Vibrationsplatten auf dem Markt um 30%. Damit stößt die DPU 130 mit rund 1,2 t Betriebsgewicht in ein Segment vor, in dem bislang üblicherweise Walzen mit einem Gewicht von 7 t zum Einsatz kamen. Aufgrund ihrer kompakteren Abmessungen bietet sie gegenüber den Walzen wesentlich mehr Flexibilität und ist gleichzeitig deutlich wirtschaftlicher. So ergibt sich beispielsweise beim Transport des Geräts ein klarer Kostenvorteil gegenüber Walzen, da kein Tieflader benötigt wird. Hinzu kommen Einsparungen bei den Betriebskosten. <br />Die besonderen Anforderungen an die Untermasse des Geräts haben die Entwickler von Wacker Neuson in technisch einzigartiger Weise gelöst: Kernelement des völlig neuen Konzepts ist eine geteilte Grundplatte mit getrennter hydraulischer Ansteuerung. Die Vibrationsplatte erreicht dadurch ein einzigartiges Bewegungsverhalten, das beliebige Fahrmanöver wie Kurvenfahrt, Standrüttlung sowie stufenlose Geschwindigkeitseinstellung bei gleichzeitig hoher Reaktionsschnelligkeit ermöglicht. Intelligente Sensoren schützen den Bediener durch automatische Abschaltung, sobald sich die Maschine dem Bediener auf 2 m nähert, zudem sichert sie die Maschine wirksam vor Beschädigung durch fehlerhaften Einsatz. Das Gerät, das Wacker Neuson in hoher Fertigungstiefe in Deutschland produziert, hat der Baubranche seither in puncto Sicherheit, Leistung und Wirtschaftlichkeit mess- und berechenbare Fortschritte gebracht. <br /><link http://www.wackerneuson.com>www.wackerneuson.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Maschinen + Technik</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Messepräsentation der Bausoftware</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/service-termine/article/messepraesentation-der-bausoftware/</link>
			<description>Die Unternehmen Nemetschek Ges.m.b.H., Auer-Die Bausoftware GmbH und Nemetschek Frilo sind auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Energiesparmesse ist eine der international bekanntesten Fachmessen für Energieeffizienz und Öko-Energie. Mehr als 900 Aussteller aus 15 Teilnehmerländern und rund 100.000 Besucher vertrauen auf das erfolgreiche Messekonzept. In diesem Rahmen präsentiert sich die Bausoftwaremesse als Fachmesse für Softwarelösungen rund um die Themen Planen, Bauen und Sanieren. Partner in all diesen Bereichen ist das Softwarehaus Nemetschek – drei der Nemtschek-Töchter sind auf der Bausoftwaremesse 2012 vertreten.<br />Auer-Die Bausoftware GmbH wird mit den bekannten AVA-Lösungen Success.6, Regie.6, Safety.6, Offert.6 und financials vor Ort sein und gerne für Produktvorführungen zur Verfügung stehen. Ebenso wird die Nemetschek Ges.m.b.H. mit Version 2012 der CAD-Software Allplan an der Bausoftwaremesse 2012 teilnehmen und mit Nemetschek Frilo, einer weiteren Tochter des Nemetschek-Konzerns, ist auch der Bereich Statik abgedeckt. Alle drei Unternehmen findet man in Halle 8 (Obergeschoß) auf Standplatz 100. <br /><link http://www.nemetschek.at>www.nemetschek.at</link><br /><link http://www.bausoftware.at>www.bausoftware.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Service + Termine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wechsel in der Geschäftsführung</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/menschen-szene/article/wechsel-in-der-geschaeftsfuehrung/</link>
			<description>Nach einjähriger Tätigkeit für ein international führendes Unternehmen aus der Bauzulieferindustrie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gemeinsam mit Dr. Gerhard Rozboril (CFO) ist er als Geschäftsführer der Harsco Infrastructure Austria tätig. Verantwortlich für das operative Geschäft und den Vertrieb bleibt auch weiterhin Geschäftsleitungs-Mitglied Klaus Hohensinner. „Aufgrund zusätzlicher Aufgaben, die die österreichische Gesellschaft jüngst im Exportgeschäft übernommen hat, wurde die Entscheidung getroffen, das Führungsteam zu erweitern. Wir sind sicher, dass wir mit diesem Team optimal aufgestellt sind, um unsere bestehende Kundenbasis weiterhin gut zu bedienen und neue Marktchancen zu nutzen“, erklärt Schönthaler. Gerald Schönthaler verfügt über langjährige Erfahrung in der Baubranche und in der Schalungsindustrie und war bereits von September 2008 bis Februar 2011 als Geschäftsführer für Harsco Infrastructure Austria tätig. In dieser Zeit trug der studierte Ingenieur erheblich zum Geschäftserfolg bei: So startete er unter anderem eine sehr erfolgreiche Qualitätsoffensive in Logistik, Technik und Vertrieb, um den Schalungskunden neue Serviceleistungen und Produkte wie den Stahlrahmen-Deckentisch Topmax aus dem Firmensitz in Maria-Lanzendorf heraus anbieten zu können.<br /><link http://www.harsco-i.at>www.harsco-i.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Menschen + Szene</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Geschäftsführer für Baustoffe und Finanzen</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/menschen-szene/article/neue-geschaeftsfuehrer-fuer-baustoffe-und-finanzen/</link>
			<description>Seit 1. Jänner 2012 gibt es mit Mag. Hannes Gailer und Dr. Hubert Mattersdorfer zwei neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mag. Hannes Gailer, 46, hat den Bereich Finanzen bei Wietersdorfer übernommen. Einschlägige Expertise erwarb er bei baustoffnahen Unternehmen wie Knauf und Heraklith als Mitglied der Geschäftsführung bzw. Finanzdirektor. Privat sieht er sich als Kultur- und Genussmensch.<br />Dr. Hubert Mattersdorfer, 46, trägt die Verantwortung für das Geschäftsfeld Baustoffe. Der sportbegeisterte Mattersdorfer hat mehrjährige internationale Führungserfahrung in Markenartikelkonzernen wie General Solar Systems (Velux) bzw. Pago (Heineken) gesammelt. Sein Schwerpunkt liegt auf Markt- und Kundenorientierung sowie auf Innovation:&nbsp;<br /><link http://www.wietersdorfer.com>www.wietersdorfer.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Menschen + Szene</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Podiumsdiskussion „Smart Cities – ein Bebauungsplan für morgen“</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/service-termine/article/podiumsdiskussion-smart-cities-ein-bebauungsplan-fuer-morgen/</link>
			<description>Die elfte Veranstaltung der Podiumsdiskussionsreihe der Bundeskammer der Architekten und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine ExpertInnenrunde diskutiert dazu am Donnerstag, den 1. März&nbsp; 2011, um 19 Uhr im Erste Bank Event Center in Wien. Moderation: Dr. Peter Huemer, Journalist und Historiker; Podium: Dr. Jessen Page, AIT – Austrian Institute of Technology, Wien; Zef Hemel (angefragt), Stadtentwicklungsdirektor Amsterdam; Dipl.Ing. Angelika&nbsp; Winkler, Magistratsabteilung 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung, Wien; Dipl.Ing. Bernhard Sommer, Architekt, Ausschuss Stadtnachhaltigkeit Länderkammer Wien/NÖ/Bgld.<br /><link http://www.juicypool.com>www.juicypool.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Service + Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vergabe Elektro- und Leittechnik für Bosrucktunnel</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/wirtschaft-maerkte/article/vergabe-elektro-und-leittechnik-fuer-bosrucktunnel/</link>
			<description>Die ASFINAG hat nun den letzten Auftrag für Elektro- und Leittechnik für die neue Tunnelröhre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Auftrag wird dem Bestbieter, der Strabag Anlagentechnik, mit ihrem Angebot in Höhe von 13,2 Mio. EUR erteilt. Die Durchschlag bei der zweiten Bosruckröhre erfolgte bereits im Vorjahr, derzeit werden die Tunnelwände betoniert. Die Verkehrsfreigabe der zweiten Röhre ist für Mitte 2013 vorgesehen. Danach erfolgt bis Herbst 2015 die Sanierung der Bestandsröhre.<br /><link http://www.asfinag.at>www.asfinag.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft + Märkte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
