<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>baublatt.at: News</title>
		<link>http://www.baublatt.at/</link>
		<description>News von baublatt.at</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>baublatt.at: News</title>
			<url>http://www.baublatt.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.baublatt.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News von baublatt.at</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:09:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Österreichischer Klimaschutzpreis 2012</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/menschen-szene/article/oesterreichischer-klimaschutzpreis-2012/</link>
			<description>Lebensministerium und ORF suchen auch heuer wieder visionäre Ideen und Projekte für aktiven...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Lebensministerium und der ORF zeichnen heuer bereits zum fünften Mal innovative Ideen und Projekte für den aktiven Klimaschutz mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis aus. Interessierte Unternehmen, Organisationen, Vereine, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen können ihre Projekte bis 17. August online unter <link http://www.klimaschutzpreis.at>www.klimaschutzpreis.at</link> in vier Kategorien – „Klimaschutz in Betrieben“, „Klimaschutz im Alltag“, „Klimaschutz durch Innovation“ und „Klimaschutz in der Landwirtschaft“ – einreichen.<br />Eine Fachjury bewertet und nominiert die besten Einreichungen, die ab Ende September im ORF-Service Magazin „Konkret“ präsentiert werden. Das Publikum stimmt ab und ermittelt die Gewinnerinnen und Gewinner. Diese werden am 12. November in der Siemens City von Umweltminister Niki Berlakovich und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ausgezeichnet und erhalten damit das Recht, das Logo des Österreichischen Klimaschutzpreises zu verwenden.
<b>Klimaschutzpreis Junior</b><br />Erstmals haben Kids und Jugendliche die Chance, den Österreichischen Klimaschutzpreis Junior zu gewinnen. Der ORF und das Lebensministerium rufen Kids und Jugendliche der 3. bis 8. Schulstufe (8 bis 14 Jahre) auf, ihre Klimaschutzprojekte bis 5. Juni auf <link http://www.klimaschutzpreis.at>www.klimaschutzpreis.at</link> einzureichen. Mitmachen können Schülerinnen und Schüler, Jugendgruppen sowie Mitglieder von Vereinen und öffentlichen Institutionen. Die innovativsten, kreativsten und wirkungsvollsten Projekte werden von einer Fachjury ausgewählt und von 18. bis 21. Juni im ORF-Servicemagazin „Konkret“ vorgestellt. Am 22. Juni erfolgt schließlich eine Publikumsabstimmung – auf die Gewinner-Schule bzw. -Klasse oder Jugendgruppe wartet zum Schulschluss eine Siegesfeier mit Überraschungspreis.<br /><link http://www.klimaschutzpreis.at>www.klimaschutzpreis.at</link><br /><link http://www.klimaaktiv.at>www.klimaaktiv.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Menschen + Szene</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wachstum machte Standortwechsel notwendig</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/wirtschaft-maerkte/article/wachstum-machte-standortwechsel-notwendig/</link>
			<description>Die Hochtief Construction Austria ist seit nunmehr fünf Jahren am österreichischen Markt vertreten....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mitte März 2012 hat Hochtief Construction Austria die Räumlichkeiten am neuen Standort, im Business Park Marximum, in der Modecenterstraße 17 im 11. Wiener Gemeindebezirk bezogen. Dipl.-Ing. Michael Salzmann sieht im Umzug und seinem kontinuierlich größer werdenden Team eine Bestätigung seiner Strategie, einen weiteren Schritt in Richtung Wachstum und verstärkte Expansion nach Südosteuropa zu setzen.<br />Hochtief Construction Austria mit Sitz in Wien ist eine hundertprozentige Tochter der Hochtief Solutions AG und als selbständige Landesgesellschaft in Österreich und Südosteuropa tätig. Als konzernweites Kompetenzzentrum für Erd- und Straßenbau ist man in ganz Europa tätig. Die Infrastrukturkompetenz erstreckt sich vom Tief- und Ingenieurbau über den Tunnelbau bis hin zum Bahn-, Brücken- und Verkehrsinfrastrukturbau. Als Experte für Straßen- und Schienenstrecken sowie Brücken und Tunnel schafft das Unternehmen schnelle und reibungslose Verkehrsflüsse. Weitere Spezialbereiche von Hochtief Construction Austria sind Kraftwerksbau und Umwelttechnik sowie Sonderprojekte und Public-Private-Partnership (PPP).<br /><link http://www.hochtief-construction.at>www.hochtief-construction.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft + Märkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Werksleiterwechsel bei Lafarge</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/menschen-szene/article/werksleiterwechsel-bei-lafarge/</link>
			<description>Dr. Joseph Kitzweger, (50), hat mit Anfang April 2012 die Leitung des Lafarge Zementwerkes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kitzweger ist seit fast 25 Jahren im Unternehmen tätig. Sein beruflicher Werdegang begann als Leiter der Qualitätssicherung bei den Perlmooser Zementwerken, danach wechselte er ins Technische Zentrum, heute ETC. Zu Kitzwegers Schlüsselaufgaben zählte die Unterstützung der Zementwerke hinsichtlich technischer Verbesserungen sowie Kostenoptimierung. Weiters war er in der technischen Zentrale von Lafarge in Lyon (Frankreich) sowie im Zementwerk Sötenich (Deutschland) als Werksleiter tätig. Sein breiter, internationaler Erfahrungshintergrund schafft die ideale Basis für seine neue Funktion.<br />Zu seinen Zielen befragt, meint Joseph Kitzweger: „Meine Ziele für 2012 sind zuerst einmal die eingeschlagene Richtung meines Vorgängers weiterzugehen und die Kostenstruktur zu optimieren“. Als wichtigsten Hebel nennt Kitzweger den Ausbau der alternativen Roh- und Brennstoffe. „Die Umsetzung unserer Ziele wird nur im guten Einvernehmen mit unseren Nachbarn möglich sein. In diesem Sinne werde ich einen Schwerpunkt meiner Tätigkeit in der Kommunikation mit den Anrainern setzen“, führt Kitzweger weiter aus.
<b>Health &amp; Safety Excellence Club</b><br />Aber auch den Sicherheitsgedanken, der bei Lafarge eine zentrale Rolle spielt, lässt Kitzweger nicht unbeachtet: „Es gilt den hohen Arbeitssicherheits-Standard zu halten und weiter auszubauen. Schließlich gehört unsere Geschäftseinheit zu den wenigen Ländern, die aufgrund ihrer exzellenten Sicherheitsbemühungen und Resultate in den Lafarge ‚Health &amp; Safety Excellence Club‘ aufgenommen wurden“.<br />Dr. Joseph Kitzweger ist gebürtiger Niederösterreicher, aufgewachsen und wohnhaft in der Nähe des Mannersdorfer Zementwerks, in Velm bei Himberg. Der Vater von fünf Kindern nennt die Familie als sein Hobby und ist zudem begeisterter Sportler und Triathlet.<br /><link http://www.lafarge.at>www.lafarge.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Menschen + Szene</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weitere Kooperation mit Alpenverein</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/menschen-szene/article/weitere-kooperation-mit-alpenverein/</link>
			<description>Die Transporter-Sparte von Mercedes-Benz Österreich unterstützt seit 2010 die Bergwaldprojekte und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Fokus der Kooperation steht das soziale Engagement für den Schutzwald in Österreich, der unverzichtbar für die Sicherheit der Bevölkerung in den Tälern des alpinen Lebensraums ist. Die Transporter-Sparte von Mercedes-Benz Österreich hilft aktiv bei dessen Aufforstung und Neubepflanzung, indem sie die wertvolle Arbeit, die der Alpenverein gemeinsam mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern leistet, unterstützt. Insgesamt fördert Mercedes-Benz österreichweit rund 30 Bergwaldprojekte, Umweltbaustellen und Almrevitalisierungen.<br />Mercedes-Benz stellt dem Alpenverein vier neue Vito-Busse mit permanentem Allradantrieb 4x4 für den Transport von Helfern und Alpenvereinsmitgliedern ins alpine Gelände zur Verfügung. Jedes der Fahrzeuge bietet Platz für neun Personen und umfassendes Berg-Equipment.<br /><link http://www.mercedes-benz.at/bergwald>www.mercedes-benz.at/bergwald</link>]]></content:encoded>
			<category>Menschen + Szene</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zuschlag für Bahntunnel bei Stuttgart 21</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/projekte-planung/article/zuschlag-fuer-bahntunnel-bei-stuttgart-21/</link>
			<description>Der Baukonzern Alpine ist am Bau des Bahngroßprojekts Stuttgart 21 beteiligt. Gemeinsam mit den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Auftragsvolumen beträgt rund 290 Mio. EUR. „Alpine kommt erneut bei einem Tunnelprojekt für den wichtigen Auftraggeber Deutsche Bahn AG zum Zug. Mit dem Tunnel Bad Cannstatt wird Alpine für die DB zeitgleich sechs Bahntunnel errichten“, erklärte Josef Arnold, Geschäftsführer von Alpine BeMo Tunnelling. Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm umfasst die beiden Teilprojekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm. Rund die Hälfte der 117 km langen neuen Schienenstrecke führt durch insgesamt 16 Tunnel.<br /><link http://www.alpine.at>www.alpine.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Projekte + Planung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Positive Bilanz der „Mawev-Show 2012“</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/article/positive-bilanz-der-mawev-show-2012/</link>
			<description>An die 300 Aussteller aus 10 Nationen präsentierten von 21. bis 24. März 2012 nicht weniger als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Laut übereinstimmenden Berichten der ausstellenden Wirtschaft haben viele Entscheidungsträger aus der Branche den Weg nach Enns/Hafen gefunden. Besonders erfreulich ist der hohe Prozentsatz an internationalen Gästen (17 %), welche die Mawev-Show 2012 besucht haben. Vor diesem Hintergrund wurden viele Kooperationsgespräche geführt, Geschäfte angebahnt und abgeschlossen sowie Kundenkontakte geknüpft bzw. gepflegt. Damit hat sich die Mawev-Show genau zum richtigen Zeitpunkt als kräftiger Impuls für die Branche erwiesen.<br />Unisono wurden die perfekte Vorbereitung und die logistische Abwicklung durch die Messe Graz gelobt. Auch der Transport der Fachbesucher mit dem eigens dafür eingerichteten Shuttle-Dienst hat bestens funktioniert. Darüber freut sich Messeleiter Thomas Karner ganz besonders: „Die Erfahrung unseres Projektleiters Siegfried Erker hat sich auf den Verlauf der Mawev-Show sehr positiv ausgewirkt. Umso schöner, dass der reibungslose Ablauf der Veranstaltung durch das hochkarätige Fachpublikum vor Ort getoppt wurde.“<br />Für Verbands-Präsident Ferdinand Beringer hat sich die Devise der Mawev-Show „Präsentieren, statt repräsentieren!&quot; erneut bewährt. „Unzählige neue Kundenkontakte wurden geknüpft und werden langfristig umzusetzen sein – es konnten auch Direktverkäufe abgeschlossen werden. Somit ist wieder einmal bewiesen, dass sich die Mawev-Show als Highlight der Baubranche in Österreich etabliert hat und als einzige Baumaschinen-Präsentations-Show nicht mehr wegzudenken ist“, freut sich Beringer.
<b>Die Meinungen der Aussteller<br /></b>Rudolf Gruber, AM-Laser und Baugeräte HandelsgmbH: „Die Mawev-Show 2012 hat gezeigt, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind und somit blicken wir zufrieden auf die vergangenen vier Messe-Tage zurück. Bereits am ersten Tag konnten wir zahlreiche kompetente Fachkundschaft auf unserem Stand begrüßen, dabei war erfreulicherweise eine gute ausländische Beteiligung spürbar.“ 
Dipl. Öko. Ines Prucha, Prucha Baumaschinen Ges.m.b.H.: „Wir nehmen von der Mawev-Show 2012 sehr viele positive Eindrücke mit. Die Organisation und das Veranstaltungsgelände waren perfekt für diesen Event. Ebenso waren sowohl Qualität als auch Quantität der Besucher sehr gut.“
Susanne Huber, Bulldozer Handels G.m.b.H.: „Bereits die Vorbereitungen zur diesjährigen&nbsp; Veranstaltung und die Durchführung vor Ort liefen sehr professionell ab. Wir konnten im Rahmen der MAWEV-Show viele fachkundige Interessenten an unserem Stand begrüßen und dabei unser gesamtes Produktportfolio präsentieren.“
Thomas Holzer, Profiteam Holzer Forst- und Almwegsanierungen: „Unser Unternehmen entwickelt und produziert selbst und ist weltweit tätig. Somit ist die Mawev-Show für uns stets eine wichtige Plattform, um unsere Produktneuheiten vorzuführen. Rückblickend ziehen wir eine sehr zufriedene Bilanz, da sich auch der Anteil an ausländischen Besuchern für uns sehr gut entwickelt hat und wir im Rahmen der Veranstaltung bereits konkrete Aufträge für Georgien oder Bulgarien erhalten haben.“
Günter Schmalnauer, MWT-Mobile Wiegetechnik GmbH: „Wir sind mit dem Verlauf sehr zufrieden und haben die diesjährige Mawev-Show u.a. zum Anlass genommen, unsere neueste Entwicklung – den Wiegelöffel – vorzustellen. Hier erfolgt die Wiegung nicht wie bisher hydraulisch, sondern kann auf 20 kg Genauigkeit in allen Positionen im Löffel vorgenommen werden. Wir konnten bereits im Zuge der Messe eine starke Nachfrage für diese Neuheit feststellen.“
Ing. Michael Winkelbauer, Maschinenbau Winkelbauer: „Die Mawev-Show wurde im Vorfeld sehr gut und stark beworben – dies war für uns als Aussteller sehr wichtig und auch spürbar, insbesondere ist hier auch eine entsprechende internationale Beteiligung positiv erwähnenswert. Wir konnten im Rahmen der Mawev-Show unsere gesamte Produktpalette am Stand präsentieren und den Besuchern dabei zahlreiche neue Produktinnovationen vorstellen. Dazu zählt u.a. der „Brecherlöffel“ unseres Partners VTN, der erstmals im Einsatz demonstriert wurde.“
Ing. Friedrich Mozelt, Zeppelin Österreich: „Die Mawev-Show 2012 hat sich zum wiederholten Mal als Impulsgeber für die Bauwirtschaft bestätigt. Wir haben eine sehr positive Stimmung wahrgenommen und konnten ein sehr großes Interesse an unseren Produkten feststellen. Die Besucher hatten die Gelegenheit, unsere neuen Radlader und Kettenbagger kennenzulernen und die Maschinen hautnah am Parcours im Einsatz zu erleben.“
Siegfried Eder, Kuhn Ladetechnik: „Die Mawev-Show ist für uns eine sehr wichtige Veranstaltung, da wir vom Geschäftsführer bis zum eigentlichen Bediener jede Kundenart direkt erreichen. Ebenso wichtig ist es auch, dass die Veranstaltung zentral ausgerichtet wird – eine sehr gute Vorbereitung und ein nahezu perfektes Gelände sind hier erwähnt. Wir hatten Kunden aus allen Bundesländern, aber auch aus dem Ausland bei uns zu Gast und konnten bei einem Kundenevent während der Mawev-Show unsere Produktneuheit, den 90 m Tonnenkran mit einer Hubkraft von 30 t, am Palfinger-Stand vorstellen.“
Dr. Thomas Schmitz, Volvo Baumaschinen Österreich: „Wir haben die heurige Mawev-Show unter das Motto „Testival“ gestellt und versuchen damit den Event-Gedanken entsprechend zu transportieren. Die Kunden waren von unserer Show begeistert und hatten selbst die Möglichkeit, die Maschinen zu testen. Betreffend Interesse an unseren Produkten sowie Verkauf am Stand liegen wir über den Erwartungen. Erfreulich ist ebenso, dass zahlreiche ausländische Interessenten die Veranstaltung frequentierten.“
Harald Hornbacher, Laurer Baumaschinen: „Die Rahmenbedingungen für die diesjährige Mawev-Show haben sehr gut gepasst. Eine gute Organisation und ein passendes Gelände waren ebenso wichtige Bausteine für den Erfolg der Messe. Rückblickend sind wir mit dem Verlauf sehr zufrieden, die Stimmung in der Branche ist gut und die Veranstaltung wurde von den Vertretern der österreichischen Bauwirtschaft als wichtiges Forum genutzt.“
Eine zufriedene Bilanz zieht auch Armin Egger, CEO/Vorstand der Messe Congress Graz Ges.m.b.H: „Wir sind nun knapp zwei Jahre mit der Vorbereitung, Aufplanung und logistischen Abwicklung der Mawev-Show 2012 beschäftigt gewesen und blicken ebenso zufrieden auf die vergangenen Tage zurück. Sämtliche Herausforderungen wie Gelände-Suche mit verbundener Neu-Aufplanung oder Besuchertransport mittels Shuttle-Bussen wurden zur vollsten Zufriedenheit erledigt – dies wurde uns auch von der ausstellenden Wirtschaft bestätigt. Die Ausrichtung des größten europäischen Baumaschinen-Demonstrations-Events bedeutet für uns einen weiteren Schritt in der erfolgreichen Umsetzung unserer Fachmessenstrategie, wobei auch die internationale Dimension der Veranstaltung beachtenswert ist.“<br /><link http://www.mcg.at>www.mcg.at</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>U1-Verlängerung – Auftrag für zwei Baulose</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/projekte-planung/article/u1-verlaengerung-auftrag-fuer-zwei-baulose/</link>
			<description>Der Baukonzern Strabag erhält den Auftrag für die beiden Baulose U1/9–„Altes Landgut“ sowie U1/10...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sämtliche Leistungen und Gewerke der beiden Bauabschnitte werden durch die Strabag AG bzw. durch ihre Tochtergesellschaften in Eigenleistung ausgeführt. Der Auftrag umfasst Arbeiten in den Bereichen Ingenieurbau, Tunnelbau und Spezialtiefbau. Die Bauzeit für den Abschnitt U1/10 beträgt gemäß Vertrag 47 Monate, für das Los U1/9 54 Monate. Der Baubeginn ist für April 2012, die Fertigstellung für 2016 geplant.<br /><link http://www.strabag.com>www.strabag.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Projekte + Planung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Kran und die Sicherheit</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/service-termine/article/der-kran-und-die-sicherheit/</link>
			<description>In der mit 1. März 2012 erschienenen ÖNORM M 9601 werden die Betriebs- und Wartungsvorschriften für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Krane bzw. Hebezeuge dürfen nur von Personen selbstständig bedient werden, die hierfür körperlich und geistig geeignet sind, über den Kran bzw. das Hebezeug und dessen Arbeitseinsätze entsprechend informiert und unterwiesen wurden und erforderlichenfalls über einen Nachweis der Fachkenntnisse verfügen.“ Klingt eigentlich selbstverständlich. Aber sicher ist sicher. Deshalb steht diese zentrale Bestimmung auch ganz oben in den neuen Betriebs- und Wartungsvorschriften für Krane und Hebezeuge, wie sie in der mit 1. März 2012 erschienenen Neuausgabe der bewährten ÖNORM M 9601 enthalten sind. Alles, was nach aktuellem Stand der Technik im Hinblick auf Sicherheit bei Aufbau, Betrieb und Wartung zu beachten ist, ist in diesem Dokument zusammengefasst. Neu hinzugekommen sind unter anderem Festlegungen für den Betrieb von Kranen bzw. Hebezeugen in der Nähe von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, die Verwendung von Arbeitskörben, Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen sowie Schweißarbeiten an der Last und der sogenannte Tandembetrieb, das Befördern von Lasten mit Hilfe von zwei oder mehr Kranen. <br />„Mit der Einhaltung dieser Betriebs- und Wartungsvorschriften für Krane soll ein Maximum an Sicherheit für alle beteiligten Personen erreicht werden“, so Dipl.-Ing. Erwin Haubert, Komitee-Manager bei Austrian Standards.
<b>Bibliographie</b> <br />ÖNORM M 9601 Krane und Hebezeuge – Betriebs- und Wartungsvorschriften<br />ÖNORM M 9602 – Prüfvorschriften<br />ONR 139600 Krane, Kranbahnen und Hebezeuge – Vorschriften und Normen <br />ON-ZP M 9602 Bbl 1:1984 01 01 Prüfbuch für Krane und Hebezeuge<br /><link http://www.as-plus.at>www.as-plus.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Service + Termine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auftrag für Ausbau der Innkreis-Autobahn</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/projekte-planung/article/auftrag-fuer-ausbau-der-innkreis-autobahn/</link>
			<description>Das etwa 7 km lange Teilstück der A 8 Innkreis-Autobahn von Meggenhofen bis Weibern wird bis Mitte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Baubeginn erfolgt am 11. April, die Verkehrsfreigabe ist für den 27. Juni 2013 vorgesehen. Der Ausbau auf 30 m Kronenbreite umfasst neben der umfassenden Deckensanierung (etwa 200.000 m² Splittmastixasphalt) auch die Verbreiterung und Instandsetzung von zwölf Brückenobjekten sowie die Errichtung von fünf Gewässerschutzanlagen. Nach dem Ausbau stehen pro Richtung neben den zwei je 3,75 m breiten Fahrspuren auch jeweils vollwertige Pannenstreifen mit einer Breite von 3,5 m zur Verfügung.<br /><link http://www.asfinag.at>www.asfinag.at</link><br /><link http://www.felbermayr.at>www.felbermayr.at</link>
]]></content:encoded>
			<category>Projekte + Planung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfahrungsring soll Verkehrsproblem von Brasov lösen</title>
			<link>http://www.baublatt.at/aktuelles/projekte-planung/article/umfahrungsring-soll-verkehrsproblem-von-brasov-loesen/</link>
			<description>Der österreichische Baukonzern Alpine wurde von der staatlichen rumänischen Autobahngesellschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das 30 Mio. EUR-Straßenprojekt inkludiert den Bau von zwei Kreisverkehren und fünf Brücken. Das größte Brückenbauwerk wird die neue Straße auf einer Länge von 511 m über den Verschiebebahnhof Brasov führen. Die Fertigstellung der Straße ist für Mitte 2013 geplant. Der Bauvertrag wurde kürzlich vom rumänischen Infrastrukturminister Alexandru Nazare, der CNADNR-Direktorin Daniela Draghia und Alpine-Vertreter Ionel Giuglea, unterzeichnet.<br /><link http://www.alpine.at>www.alpine.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Projekte + Planung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
